ЖК «Семейный квартал»
Первый строительный фонд
Город
Новосибирск
Адрес
Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Бронная, д. 22/1
Тип постройки
Жилой комплекс
Количество этажей
25
от 0 ₽
Получите до223 983 ₽за покупку
1,3% от цены квартиры
Описание
ЖК «Семейный квартал». г. Новосибирск, ул. Бронная, д. 22/1. Квартиры доступны для импорта
Читать полностью
Выбор квартиры в ЖК «Семейный квартал»
# | Планировка квартиры | Название квартиры | Цена | Выгода | |
|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 1-комнатная квартира, в ЖК «Семейный квартал», ЖК "Семейный квартал" 2-я оч. д.1, №1-10-2 | 5 446 400 ₽ | до 136 160 ₽ 2.5% от цены квартиры | ||
| 782 | 1-комнатная квартира, в ЖК «Семейный квартал», ЖК "Семейный квартал" 2-я оч. д.1, №1-11-2 | 5 463 200 ₽ | до 136 580 ₽ 2.5% от цены квартиры | ||
| 783 | 1-комнатная квартира, в ЖК «Семейный квартал», ЖК "Семейный квартал" 2-я оч. д.1, №1-11-5 | 5 476 000 ₽ | до 136 900 ₽ 2.5% от цены квартиры | ||
| 784 | 1-комнатная квартира, в ЖК «Семейный квартал», ЖК "Семейный квартал" 2-я оч. д.1, №1-12-2 | 5 480 000 ₽ | до 137 000 ₽ 2.5% от цены квартиры | ||
| 785 | 1-комнатная квартира, в ЖК «Семейный квартал», ЖК "Семейный квартал" 2-я оч. д.1, №1-12-3 | 5 480 000 ₽ | до 137 000 ₽ 2.5% от цены квартиры |
Ипотека
Рассчитайте примерный платеж
Предварительный расчет. Итоговые условия зависят от банка и программы.
Похожие объекты
Вернуться в каталог
50 000 руб
За рекомендацию. Простой способ заработать — приглашайте покупателей и получайте вознаграждение после сделки
24/7 на связи
Доступ из личного кабинета. Все операции онлайн: объекты, заявки, сделки и выплаты — в одном месте







